|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
| Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubo de aço sem costura de carbono ASTM A53 para fins estruturais
| GRAÇA | Resistência à tração (MPA) | Força do rendimento (MPA) | ELONGAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elemento | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbono | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Manganês | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fósforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ácido sulfúrico | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propriedades químicas
| Imóveis | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Força de rendimento | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Extensão | 28% | 22% | 21% |
| Dureza | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
| Resistência à corrosão | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Soldabilidade | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
| Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tubo de aço sem costura de carbono ASTM A53 para fins estruturais
| GRAÇA | Resistência à tração (MPA) | Força do rendimento (MPA) | ELONGAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Elemento | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Carbono | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Manganês | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fósforo | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ácido sulfúrico | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propriedades químicas
| Imóveis | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Força de rendimento | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| Extensão | 28% | 22% | 21% |
| Dureza | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
| Resistência à corrosão | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Soldabilidade | Excelente. | Excelente. | Excelente. |
![]()
![]()