![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Grau | C | - Não | P | S | Sim | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 no máximo | 0.025 no máximo | 0.50 no máximo | 1.90 a 2.60 | 0.87 para 1.13 |
Propriedades mecânicas
Grau | Resistência à tração (Mpa), min. | Força de rendimento (Mpa), min. | Prolongamento, % |
P22 | 415 minutos | 205 minutos | Trinta minutos. |
Tolerância
NPS | Tolerância ao DPO | NPS | WT Tolerância |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, todas as relações T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | + 22,5%, - 12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | Um.59- Não.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38- Não.79 | (T = espessura especificada da parede; D = diâmetro exterior especificado) |
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Grau | C | - Não | P | S | Sim | Cr | Mo. |
P22 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 no máximo | 0.025 no máximo | 0.50 no máximo | 1.90 a 2.60 | 0.87 para 1.13 |
Propriedades mecânicas
Grau | Resistência à tração (Mpa), min. | Força de rendimento (Mpa), min. | Prolongamento, % |
P22 | 415 minutos | 205 minutos | Trinta minutos. |
Tolerância
NPS | Tolerância ao DPO | NPS | WT Tolerância |
1/8" ≤ NPS ≤ 1 1/2" | +/- 0.4 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′, todas as relações T/D. | +20%, -12,5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 0.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D ≤ 5% | + 22,5%, - 12,5% |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | Um.59- Não.79 | NPS ≥ 2 1/2′′, T/D > 5% | +15%, -12,5% |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38- Não.79 | (T = espessura especificada da parede; D = diâmetro exterior especificado) |