![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão são amplamente utilizados em sistemas de caldeira de alta pressão para o transporte de fluidos a temperaturas e pressões elevadas.Estes tubos / tubos de caldeira sem costura cumprem as especificações descritas na norma GB 5310, assegurando a sua qualidade e desempenho em aplicações exigentes de caldeiras.
Aplicação:
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão são usados principalmente em sistemas de caldeira de alta pressão para o transporte de fluidos a temperaturas e pressões elevadas.Estes tubos encontram aplicação em várias indústrias, incluindo:
Composições químicas ((%) de GB 5310-2008
Aço | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Mo. | Cu | Não. | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Propriedades mecânicas da norma GB5310-2008:
Grau de aço | Força de rendimento (Mpa) | Resistência à tração (Mpa) | Prolongamento (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 a 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450 a 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 a 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 a 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão são amplamente utilizados em sistemas de caldeira de alta pressão para o transporte de fluidos a temperaturas e pressões elevadas.Estes tubos / tubos de caldeira sem costura cumprem as especificações descritas na norma GB 5310, assegurando a sua qualidade e desempenho em aplicações exigentes de caldeiras.
Aplicação:
GB 5310 20G Tubos / tubos de caldeira sem costura de alta pressão são usados principalmente em sistemas de caldeira de alta pressão para o transporte de fluidos a temperaturas e pressões elevadas.Estes tubos encontram aplicação em várias indústrias, incluindo:
Composições químicas ((%) de GB 5310-2008
Aço | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Mo. | Cu | Não. | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 0.50 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | 0.18-0.25 |
Propriedades mecânicas da norma GB5310-2008:
Grau de aço | Força de rendimento (Mpa) | Resistência à tração (Mpa) | Prolongamento (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 a 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15MoG | 450 a 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 a 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 a 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |