|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
| Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Categoria | Parâmetro | Intervalo/valor típico |
|---|---|---|
| Mecânico | Resistência à tração | 440-586 MPa |
| Força de rendimento | ≥ 255 MPa | |
| Extensão | ≥ 22% (para tubos de diâmetro ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (para tubos com diâmetro > 50,8 mm) | ||
| Produtos químicos | Carbono (C) | 00,08-0,15% |
| Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molibdênio (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Manganês (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
| Enxofre (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolerância de diâmetro | Diâmetro externo | ±0,5 mm para tubos de diâmetro ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm para tubos > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm para tubos > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 mm para tubos > 140 mm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
| Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Categoria | Parâmetro | Intervalo/valor típico |
|---|---|---|
| Mecânico | Resistência à tração | 440-586 MPa |
| Força de rendimento | ≥ 255 MPa | |
| Extensão | ≥ 22% (para tubos de diâmetro ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (para tubos com diâmetro > 50,8 mm) | ||
| Produtos químicos | Carbono (C) | 00,08-0,15% |
| Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molibdênio (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Manganês (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
| Enxofre (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolerância de diâmetro | Diâmetro externo | ±0,5 mm para tubos de diâmetro ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm para tubos > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm para tubos > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 mm para tubos > 140 mm |