![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parâmetro | Intervalo/valor típico |
---|---|---|
Propriedades mecânicas | Resistência à tração | 440-630 MPa |
Força de rendimento | ≥ 220 MPa (para espessura ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (para espessura > 16 mm) | ||
Extensão | ≥ 20% (para diâmetro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (para diâmetro > 50,8 mm) | ||
Composição química | Carbono (C) | 00,12-0,18% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdênio (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganês (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
Enxofre (S) | ≤ 0,020% | |
Tolerância de diâmetro | Diâmetro externo | ±0,5 mm para tubos de diâmetro ≤ 76 mm |
±0,8 mm para tubos > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm para tubos > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm para tubos > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
standard packaging: | Embalagem padrão para exportação |
Delivery period: | 7 a 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Categoria | Parâmetro | Intervalo/valor típico |
---|---|---|
Propriedades mecânicas | Resistência à tração | 440-630 MPa |
Força de rendimento | ≥ 220 MPa (para espessura ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (para espessura > 16 mm) | ||
Extensão | ≥ 20% (para diâmetro ≤ 50,8 mm) | |
≥ 17% (para diâmetro > 50,8 mm) | ||
Composição química | Carbono (C) | 00,12-0,18% |
Cromo (Cr) | 00,40-0,70% | |
Molibdênio (Mo) | 00,20-0,30% | |
Manganês (Mn) | ≤ 0,40% | |
Fósforo (P) | ≤ 0,025% | |
Enxofre (S) | ≤ 0,020% | |
Tolerância de diâmetro | Diâmetro externo | ±0,5 mm para tubos de diâmetro ≤ 76 mm |
±0,8 mm para tubos > 76 mm a ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm para tubos > 114 mm a ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm para tubos > 140 mm |